Le barème kilométrique 2024 a été revalorisé de 5,4% par rapport à 2023 pour tenir compte de l'inflation.
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,529 | (d × 0,316) + 1 065 | d × 0,370 |
| 4 CV | d × 0,606 | (d × 0,340) + 1 330 | d × 0,407 |
| 5 CV | d × 0,636 | (d × 0,357) + 1 395 | d × 0,427 |
| 6 CV | d × 0,665 | (d × 0,374) + 1 457 | d × 0,447 |
| 7 CV et plus | d × 0,697 | (d × 0,394) + 1 515 | d × 0,470 |
| Puissance fiscale | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 ou 2 CV | d × 0,395 | (d × 0,099) + 891 | d × 0,248 |
| 3, 4 ou 5 CV | d × 0,468 | (d × 0,082) + 1 158 | d × 0,275 |
| Plus de 5 CV | d × 0,606 | (d × 0,079) + 1 583 | d × 0,343 |
| Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|
| d × 0,315 | (d × 0,079) + 711 | d × 0,198 |
Les véhicules 100% électriques bénéficient d'une majoration de 20% sur le montant des indemnités kilométriques calculées selon les barèmes ci-dessus. Cette majoration ne s'applique pas aux véhicules hybrides.
Pour un salarié utilisant sa voiture personnelle de 5 CV pour ses déplacements professionnels, avec 12 000 km parcourus dans l'année :
Formule : (d × 0,357) + 1 395
Calcul : (12 000 × 0,357) + 1 395
Résultat : 5 679,00 €