Le barème kilométrique 2023 a été revalorisé de 5,4% pour compenser la hausse des prix du carburant.
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,502 | (d × 0,300) + 1 007 | d × 0,350 |
| 4 CV | d × 0,575 | (d × 0,323) + 1 262 | d × 0,387 |
| 5 CV | d × 0,603 | (d × 0,339) + 1 320 | d × 0,405 |
| 6 CV | d × 0,631 | (d × 0,355) + 1 382 | d × 0,425 |
| 7 CV et plus | d × 0,661 | (d × 0,374) + 1 435 | d × 0,446 |
| Puissance fiscale | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 ou 2 CV | d × 0,375 | (d × 0,094) + 845 | d × 0,234 |
| 3, 4 ou 5 CV | d × 0,444 | (d × 0,078) + 1 099 | d × 0,261 |
| Plus de 5 CV | d × 0,575 | (d × 0,075) + 1 502 | d × 0,325 |
| Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|
| d × 0,299 | (d × 0,075) + 673 | d × 0,187 |
Les véhicules 100% électriques bénéficient d'une majoration de 20% sur le montant des indemnités kilométriques calculées selon les barèmes ci-dessus. Cette majoration ne s'applique pas aux véhicules hybrides.
Pour un salarié utilisant sa voiture personnelle de 5 CV pour ses déplacements professionnels, avec 12 000 km parcourus dans l'année :
Formule : (d × 0,339) + 1 320
Calcul : (12 000 × 0,339) + 1 320
Résultat : 5 388,00 €