Le barème kilométrique 2021 introduit pour la première fois la majoration de 20% pour les véhicules électriques.
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,456 | (d × 0,273) + 915 | d × 0,318 |
| 4 CV | d × 0,523 | (d × 0,294) + 1 147 | d × 0,352 |
| 5 CV | d × 0,548 | (d × 0,308) + 1 200 | d × 0,368 |
| 6 CV | d × 0,574 | (d × 0,323) + 1 256 | d × 0,386 |
| 7 CV et plus | d × 0,601 | (d × 0,340) + 1 301 | d × 0,405 |
| Puissance fiscale | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 ou 2 CV | d × 0,341 | (d × 0,085) + 768 | d × 0,213 |
| 3, 4 ou 5 CV | d × 0,404 | (d × 0,071) + 999 | d × 0,237 |
| Plus de 5 CV | d × 0,523 | (d × 0,068) + 1 365 | d × 0,295 |
| Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|
| d × 0,272 | (d × 0,068) + 612 | d × 0,170 |
Les véhicules 100% électriques bénéficient d'une majoration de 20% sur le montant des indemnités kilométriques calculées selon les barèmes ci-dessus. Cette majoration ne s'applique pas aux véhicules hybrides.
Pour un salarié utilisant sa voiture personnelle de 5 CV pour ses déplacements professionnels, avec 12 000 km parcourus dans l'année :
Formule : (d × 0,308) + 1 200
Calcul : (12 000 × 0,308) + 1 200
Résultat : 4 896,00 €